California Per Diem Rates (FY2026)
California has 33 GSA non-standard per diem areas for FY2026. Everywhere else uses the standard $178/day rate ($110 lodging + $68 M&IE).
| Area | M&IE / day | Lodging / night |
|---|---|---|
| Antioch / Brentwood / ConcordContra Costa | $86 | $147 |
| Bakersfield / RidgecrestKern | $74 | $132 |
| Barstow / Ontario / VictorvilleSan Bernardino | $86 | $124 |
| Death ValleyInyo / NAWS China Lake | $80 | $142 |
| Eureka / Arcata / McKinleyvilleHumboldt | $86 | $125–$172 |
| FresnoFresno | $86 | $129 |
| Los AngelesLos Angeles / Orange / Ventura / Edwards AFB less the city of Santa Monica | $86 | $191 |
| Mammoth LakesMono | $86 | $139–$195 |
| Mill Valley / San Rafael / NovatoMarin | $92 | $153–$175 |
| MontereyMonterey | $92 | $191–$279 |
| NapaNapa | $92 | $172–$246 |
| OakhurstMadera | $80 | $135 |
| OaklandAlameda | $92 | $145 |
| Palm SpringsRiverside | $86 | $141–$186 |
| Point Arena / GualalaMendocino | $86 | $129 |
| SacramentoSacramento | $86 | $150 |
| San DiegoSan Diego | $86 | $199–$237 |
| San FranciscoSan Francisco | $92 | $259–$272 |
| San Luis ObispoSan Luis Obispo | $86 | $163–$203 |
| San Mateo / Foster City / BelmontSan Mateo | $86 | $183 |
| Santa BarbaraSanta Barbara | $92 | $205–$262 |
| Santa CruzSanta Cruz | $86 | $139–$176 |
| Santa Monica City limits of Santa Monica | $92 | $273 |
| Santa RosaSonoma | $86 | $157 |
| South Lake TahoeEl Dorado | $86 | $141–$247 |
| Standard Rate | $68 | $110 |
| Stockton San Joaquin | $74 | $132 |
| Sunnyvale / Palo Alto / San JoseSanta Clara | $92 | $192 |
| Tahoe CityPlacer | $86 | $131 |
| TruckeeNevada | $86 | $142–$173 |
| VisaliaTulare | $80 | $131 |
| West Sacramento / DavisYolo | $80 | $142 |
| Yosemite National ParkMariposa | $86 | $181–$203 |
| All other California locationsstandard rate | $68 | $110 |
California per diem FAQ
- What is the per diem rate in California?
- California has 33 GSA non-standard per diem areas with their own rates for FY2026. Everywhere else in California uses the standard CONUS rate of $178 per day — $110 for lodging plus $68 for meals & incidental expenses (M&IE).